조신 전철
| <colbgcolor=#225bab> '''上信電鉄株式会社''' Jōshin Electric Railway Co., Ltd. / 조신 전철 주식회사 | |
| [image] | |
| <colcolor=#fff> '''종류''' | 주식회사 |
| '''시장 정보''' | 비상장 |
| '''약칭''' | 죠신 |
| '''운행지역''' | 일본 군마현 |
| '''보유선로''' | 33.7km |
| '''본사 소재지''' | 군마현 타카사키시 츠루미쵸 51번지 (群馬県高崎市鶴見町51番地) |
| '''설립년일''' | 1895년 12월 27일 |
| '''업종''' | 육운업 |
| '''법인번호''' | 5070001007099 |
| '''사업영역''' | 철도사업, 여객자동차사업 등 |
| '''대표''' | 사장 키우치 코이치(木内幸一) |
| '''자본금''' | 2억 8,000만 엔 (2018년 3월 기준) |
| '''매출''' | 11억 5,073만 7,000엔 (2018년 3월 기준) |
| '''영업이익''' | 1억 3,636만 6,000엔 (2018년 3월 기준) |
| '''순이익''' | 368만 3,000엔 (2018년 3월 기준) |
| '''순자산''' | 3억 3,384만 엔 (2018년 3월 기준) |
| '''총자산''' | 26억 7,003만 7,000엔 (2018년 3월 기준) |
| '''종업원 수''' | 198명 (2018년 3월 기준) |
| '''결산기''' | 3월 31일 |
| '''주요 주주''' | 군마 히노자동차 9.81% 조신 하이어 5.69% 군마 은행 5.00% 군마 토요타자동차 2.50% |
| '''주요 자회사''' | 조신 화이어, 조신 관광버스, 아사카 운수 |
| '''외부 링크''' | |
| [image] |
| '''터미널역인 타카사키역''' |
| [image] |
| '''주력차량 7000형''' |